| Route band | Minimum | Per person | Whole boat from | Entrance fee |
|---|---|---|---|---|
| Komodo · Alor · Sumbawa · Lombok · Bali | 3D2N, 14 Persons | See rates above | $21,600 / $23,200 (3D2N) | See rates above |
| Komodo 2D1N | 14 Persons | $900/Person/night | $13,900 | $35/Person/night |
| Komodo 1-Day (max 16 h) | 20 Persons | $550/Person | $11,000 | $35/Person/day |
| Raja Ampat · Banda Sea · Wakatobi · Maratua | 5 nights | $825/night leisure · $880/night dive | $11,600/night / $12,400/night | Entrance fee $25 / Person / night |
Komodo · Alor · Sumbawa · Lombok · Bali
Whole-Boat Charter Price, By Group Size
| Paying guests | Leisure | Diving | FOC |
|---|---|---|---|
| 1–14 Persons | $21,600 | $23,200 | +0 Persons |
| 15 Persons | $23,200 | $24,800 | +1 Person |
| 16 Persons | $24,700 | $26,400 | +1 Person |
| 17 Persons | $26,200 | $28,200 | +2 Persons |
| 18 Persons | $27,800 | $29,800 | +2 Persons |
| 19 Persons | $29,300 | $31,400 | +3 Persons |
| 20 Persons | $30,800 | $33,000 | +3 Persons |
| 21 Persons | $32,400 | $34,700 | +3 Persons |
| 22 Persons | $34,000 | $36,400 | +4 Persons |
| Paying guests | Leisure | Diving | FOC |
|---|---|---|---|
| 1–14 Persons | $32,400 | $34,800 | +0 Persons |
| 15 Persons | $34,800 | $37,200 | +1 Person |
| 16 Persons | $37,050 | $39,600 | +1 Person |
| 17 Persons | $39,300 | $42,300 | +2 Persons |
| 18 Persons | $41,700 | $44,700 | +2 Persons |
| 19 Persons | $43,950 | $47,100 | +3 Persons |
| 20 Persons | $46,200 | $49,500 | +3 Persons |
| 21 Persons | $48,600 | $52,050 | +3 Persons |
| 22 Persons | $51,000 | $54,600 | +4 Persons |
| Paying guests | Leisure | Diving | FOC |
|---|---|---|---|
| 1–14 Persons | $43,200 | $46,400 | +0 Persons |
| 15 Persons | $46,400 | $49,600 | +1 Person |
| 16 Persons | $49,400 | $52,800 | +1 Person |
| 17 Persons | $52,400 | $56,400 | +2 Persons |
| 18 Persons | $55,600 | $59,600 | +2 Persons |
| 19 Persons | $58,600 | $62,800 | +3 Persons |
| 20 Persons | $61,600 | $66,000 | +3 Persons |
| 21 Persons | $64,800 | $69,400 | +3 Persons |
| 22 Persons | $68,000 | $72,800 | +4 Persons |
| Paying guests | Leisure | Diving | FOC |
|---|---|---|---|
| 1–14 Persons | $54,000 | $58,000 | +0 Persons |
| 15 Persons | $58,000 | $62,000 | +1 Person |
| 16 Persons | $61,750 | $66,000 | +1 Person |
| 17 Persons | $65,500 | $70,500 | +2 Persons |
| 18 Persons | $69,500 | $74,500 | +2 Persons |
| 19 Persons | $73,250 | $78,500 | +3 Persons |
| 20 Persons | $77,000 | $82,500 | +3 Persons |
| 21 Persons | $81,000 | $86,750 | +3 Persons |
| 22 Persons | $85,000 | $91,000 | +4 Persons |
| Paying guests | Leisure | Diving | FOC |
|---|---|---|---|
| 1–14 Persons | $64,800 | $69,600 | +0 Persons |
| 15 Persons | $69,600 | $74,400 | +1 Person |
| 16 Persons | $74,100 | $79,200 | +1 Person |
| 17 Persons | $78,600 | $84,600 | +2 Persons |
| 18 Persons | $83,400 | $89,400 | +2 Persons |
| 19 Persons | $87,900 | $94,200 | +3 Persons |
| 20 Persons | $92,400 | $99,000 | +3 Persons |
| 21 Persons | $97,200 | $104,100 | +3 Persons |
| 22 Persons | $102,000 | $109,200 | +4 Persons |
| Paying guests | Leisure | Diving | FOC |
|---|---|---|---|
| 1–14 Persons | $75,600 | $81,200 | +0 Persons |
| 15 Persons | $81,200 | $86,800 | +1 Person |
| 16 Persons | $86,450 | $92,400 | +1 Person |
| 17 Persons | $91,700 | $98,700 | +2 Persons |
| 18 Persons | $97,300 | $104,300 | +2 Persons |
| 19 Persons | $102,550 | $109,900 | +3 Persons |
| 20 Persons | $107,800 | $115,500 | +3 Persons |
| 21 Persons | $113,400 | $121,450 | +3 Persons |
| 22 Persons | $119,000 | $127,400 | +4 Persons |
| Paying guests | Leisure | Diving | FOC |
|---|---|---|---|
| 1–14 Persons | $86,400 | $92,800 | +0 Persons |
| 15 Persons | $92,800 | $99,200 | +1 Person |
| 16 Persons | $98,800 | $105,600 | +1 Person |
| 17 Persons | $104,800 | $112,800 | +2 Persons |
| 18 Persons | $111,200 | $119,200 | +2 Persons |
| 19 Persons | $117,200 | $125,600 | +3 Persons |
| 20 Persons | $123,200 | $132,000 | +3 Persons |
| 21 Persons | $129,600 | $138,800 | +3 Persons |
| 22 Persons | $136,000 | $145,600 | +4 Persons |
| Paying guests | Leisure | Diving | FOC |
|---|---|---|---|
| 1–14 Persons | $97,200 | $104,400 | +0 Persons |
| 15 Persons | $104,400 | $111,600 | +1 Person |
| 16 Persons | $111,150 | $118,800 | +1 Person |
| 17 Persons | $117,900 | $126,900 | +2 Persons |
| 18 Persons | $125,100 | $134,100 | +2 Persons |
| 19 Persons | $131,850 | $141,300 | +3 Persons |
| 20 Persons | $138,600 | $148,500 | +3 Persons |
| 21 Persons | $145,800 | $156,150 | +3 Persons |
| 22 Persons | $153,000 | $163,800 | +4 Persons |
Please note that a relocation fee will be applicable if the cruise is required to sail Komodo, Alor, Lombok, Bali, or for its return trip to the home port in Labuan Bajo, should the charter dates fall outside our designated scheduled periods for these destinations.